• Home |
  • List |
  • Login |
  • Sign UP

みんなでつくる放射線量マップ 登録情報一覧

測定値情報一覧

登録されている計測値数: 50725 件 (項目名をクリックするとソートできます)
※登録された測定値は、計測機器や測定方法、気象条件等により実際の放射線量と比べ誤差が出る場合があります。また、計測機器によってはベータ線にも反応する機器もあるため、ガンマ線のみ計測された場合に比べて数値が高くなる傾向があるようです。
[1] ≪戻る 621 |  622 |  623 |  624 |  625 |  626 |  627 |  628 |  629 |  630 |   次へ≫ [1015]
測定地 測定値 地上高 測定者 測定機器 測定日時 天気
下川淵公民館前0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
コストコ前橋倉庫店0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
コストコ前橋倉庫店(平面駐車場)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
江戸川サイクリングロード古ヶ崎中学校前 0.19μSv/h空間 地上高 ~1mSilverbackTERRA-P+ MKS-052012/01/08 08:28晴れ
奈良中央バス停 0.08μSv/h空間 地上高 ~1mhiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
角上生鮮市場前0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道16号&17号分岐0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.15μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
坂田交差点(国道17号)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
箕田交差点(国道17号)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
ITSトスラブ館山0.02μSv/h空間 地上高 ~1mKSKSRAE Systems DoseRAE22012/01/08 07:30晴れ
鹿の川沼公園?岩宿遺跡の所 0.13μSv/h空間 地上高 ~1.5m阿左美の子供を守ろう君TERRA MKS-052012/01/08 02:10晴れ
東京都世田谷区玉堤付近 0.17μSv/h空間 地上高 ~1mtstkk1009DX-22012/01/08 01:40晴れ
新小川町0.09μSv/h屋内(窓締切り)junjunRADEX RD15032012/01/08 00:00晴れ
KAKOGAWA0.15μSv/h屋内(窓開放)YachanSOEKS01M2012/01/07 19:00晴れ
国道16号 新大宮バイパス(北向き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/07 18:00晴れ
国道16号 新大宮バイパス(北向き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/07 18:00晴れ
古河市鴻巣 0.09μSv/h空間 地上高 2m~ダイセツPOLIMASTER PM1405 サーベイメータ2012/01/07 17:40晴れ
ウニクス南古谷店0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/07 17:00晴れ
ウニクス南古谷店(平面駐車場)0.10μSv/h空間 地上高 ~1mhiro_2608RADEX RD17062012/01/07 17:00晴れ
ウニクス南古谷店0.10μSv/h空間 地上高 ~1mhiro_2608RADEX RD17062012/01/07 17:00晴れ
ウニクス南古谷店0.10μSv/h空間 地上高 ~1mhiro_2608RADEX RD17062012/01/07 17:00晴れ
[1] ≪戻る 621 |  622 |  623 |  624 |  625 |  626 |  627 |  628 |  629 |  630 |   次へ≫ [1015]
Copyrights © 2012 @haru10_a, All Rights Reserved.