• Home |
  • List |
  • Login |
  • Sign UP

みんなでつくる放射線量マップ 登録情報一覧

測定値情報一覧

登録されている計測値数: 50725 件 (項目名をクリックするとソートできます)
※登録された測定値は、計測機器や測定方法、気象条件等により実際の放射線量と比べ誤差が出る場合があります。また、計測機器によってはベータ線にも反応する機器もあるため、ガンマ線のみ計測された場合に比べて数値が高くなる傾向があるようです。
[1] ≪戻る 621 |  622 |  623 |  624 |  625 |  626 |  627 |  628 |  629 |  630 |   次へ≫ [1015]
測定地 測定値 地上高 測定者 測定機器 測定日時 天気
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
北関東自動車道 伊勢崎IC入口0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
今井町交差点(国道17号)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道50号(西行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
小島田町交差点(国道50号)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道40号(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道40号(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道40号(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道40号(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道40号(南行き)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道27号(西行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道27号(西行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道11号(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道11号(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
県道11号(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
ミニストップ前0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
[1] ≪戻る 621 |  622 |  623 |  624 |  625 |  626 |  627 |  628 |  629 |  630 |   次へ≫ [1015]
Copyrights © 2012 @haru10_a, All Rights Reserved.