• Home |
  • List |
  • Login |
  • Sign UP

みんなでつくる放射線量マップ 登録情報一覧

測定値情報一覧

登録されている計測値数: 50724 件 (項目名をクリックするとソートできます)
※登録された測定値は、計測機器や測定方法、気象条件等により実際の放射線量と比べ誤差が出る場合があります。また、計測機器によってはベータ線にも反応する機器もあるため、ガンマ線のみ計測された場合に比べて数値が高くなる傾向があるようです。
[1] ≪戻る 641 |  642 |  643 |  644 |  645 |  646 |  647 |  648 |  649 |  650 |   次へ≫ [1015]
測定地 測定値 地上高 測定者 測定機器 測定日時 天気
奈良中央バス停 0.08μSv/h空間 地上高 ~1mhiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道16号&17号分岐0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
北本駅入口交差点0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
鴻巣警察署前交差点0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
北本市立北小学校前0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
埼玉県央広域消防本部前0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
深谷消防署前0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
道の駅おかべ0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
四捨坂下交差点0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
東京都世田谷区玉堤付近 0.21μSv/h空間 地上高 ~1mtstkk1009DX-22012/01/02 00:20晴れ
大東市泉町2丁目付近マンション6F0.10μSv/hレイGammaRAE II R2012/01/01 23:50晴れ
KAKOGAWA0.12μSv/h屋内(窓開放)YachanSOEKS01M2012/01/01 20:20晴れ
[1] ≪戻る 641 |  642 |  643 |  644 |  645 |  646 |  647 |  648 |  649 |  650 |   次へ≫ [1015]
Copyrights © 2012 @haru10_a, All Rights Reserved.