• Home |
  • List |
  • Login |
  • Sign UP

みんなでつくる放射線量マップ 登録情報一覧

測定値情報一覧

登録されている計測値数: 50724 件 (項目名をクリックするとソートできます)
※登録された測定値は、計測機器や測定方法、気象条件等により実際の放射線量と比べ誤差が出る場合があります。また、計測機器によってはベータ線にも反応する機器もあるため、ガンマ線のみ計測された場合に比べて数値が高くなる傾向があるようです。
[1] ≪戻る 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |   次へ≫ [1015]
測定地 測定値 地上高 測定者 測定機器 測定日時 天気
ウェアハウス前 1m 0.13μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/17 21:05晴れ
東浦和5 1m0.14μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/17 19:45晴れ
蕨2 0.15μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/17 19:15晴れ
蕨1 0.15μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/17 19:10晴れ
蕨4 1m0.21μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/17 12:15晴れ
蕨3 1m 0.14μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/17 08:40晴れ
小学校前横断歩道前 1m 0.14μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/16 19:10晴れ
信号前 1m 0.12μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/16 18:20晴れ
蕨駅西口0.12μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/16 17:47晴れ
蕨1 0.16μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/16 17:40晴れ
小学校入口地面 0.2μSv/h地表(アスファルト)さいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/15 23:00雨
信号前 1m 0.14μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/15 23:00雨
小学校前横断歩道前 1m 0.14μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/15 19:20雨
東浦和駅前広場 1m 0.11μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/15 08:10晴れ
ウェアハウス前 1m 0.12μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/15 08:00晴れ
東浦和7丁目 7-11駐車場 1m 0.12μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/14 21:15晴れ
小学校前横断歩道前 1m 0.15μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/14 19:00晴れ
東浦和駅前広場 1m 0.10μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/14 18:15晴れ
東浦和駅前広場 1m 0.12μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/14 07:50晴れ
旧流山病院裏 1m0.26μSv/h空間 地上高 ~1mさいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/12 17:20晴れ
小学校入口地面 0.18μSv/h地表(アスファルト)さいたま市の労働者21xRADEX RD17062012/05/12 15:00晴れ
[1] ≪戻る 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |   次へ≫ [1015]
Copyrights © 2012 @haru10_a, All Rights Reserved.