• Home |
  • List |
  • Login |
  • Sign UP

みんなでつくる放射線量マップ 登録情報一覧

測定値情報一覧

登録されている計測値数: 50724 件 (項目名をクリックするとソートできます)
※登録された測定値は、計測機器や測定方法、気象条件等により実際の放射線量と比べ誤差が出る場合があります。また、計測機器によってはベータ線にも反応する機器もあるため、ガンマ線のみ計測された場合に比べて数値が高くなる傾向があるようです。
[1] ≪戻る 191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |   次へ≫ [1015]
測定地 測定値 地上高 測定者 測定機器 測定日時 天気
道の駅おかべ0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
深谷消防署前0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 深谷パイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 熊谷パイパス(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
埼玉県央広域消防本部前0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
北本市立北小学校前0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
鴻巣警察署前交差点0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
北本駅入口交差点0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
国道16号&17号分岐0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
奈良中央バス停 0.08μSv/h空間 地上高 ~1mhiro_2608RADEX RD17062012/01/02 07:00晴れ
駐車場内0.23μSv/h地表(その他)hiro_2608RADEX RD17062012/01/01 18:00晴れ
駐車場内0.17μSv/h空間 地上高 ~1mhiro_2608RADEX RD17062012/01/01 18:00晴れ
住宅街0.17μSv/h空間 地上高 ~1mhiro_2608RADEX RD17062012/01/01 18:00晴れ
鍛冶公園(北西角)0.16μSv/h空間 地上高 ~1mhiro_2608RADEX RD17062012/01/01 18:00晴れ
[1] ≪戻る 191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |   次へ≫ [1015]
Copyrights © 2012 @haru10_a, All Rights Reserved.