• Home |
  • List |
  • Login |
  • Sign UP

みんなでつくる放射線量マップ 登録情報一覧

測定値情報一覧

登録されている計測値数: 50724 件 (項目名をクリックするとソートできます)
※登録された測定値は、計測機器や測定方法、気象条件等により実際の放射線量と比べ誤差が出る場合があります。また、計測機器によってはベータ線にも反応する機器もあるため、ガンマ線のみ計測された場合に比べて数値が高くなる傾向があるようです。
[1] ≪戻る 191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |   次へ≫ [1015]
測定地 測定値 地上高 測定者 測定機器 測定日時 天気
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.18μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.15μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 佐久甲州街道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 臼田バイパス(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 臼田バイパス(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 臼田バイパス(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00曇り
国道141号 臼田バイパス(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
洞爺湖入口交差点(国道141号)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
長野県立野沢北高校前0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
国道254号 佐久甲州街道(西行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
国道254号 佐久甲州街道(西行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
国道254号 佐久甲州街道(西行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
滑津大橋交差点(国道254号)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
県道138号 佐久甲州街道(南行き)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
県道138号 佐久甲州街道(南行き)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
県道138号 佐久甲州街道(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
県道138号 佐久甲州街道(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 12:00雪
県道9号 中山道(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 11:00雪
県道9号 中山道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 11:00雪
県道9号 中山道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 11:00雪
県道9号 中山道(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 11:00雪
佐久IC東交差点(県道9号)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 11:00雪
県道9号 中山道(南行き)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 11:00雪
県道9号 中山道(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 11:00雪
県道9号 中山道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 11:00雪
県道9号 中山道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/02 11:00雪
[1] ≪戻る 191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |   次へ≫ [1015]
Copyrights © 2012 @haru10_a, All Rights Reserved.