• Home |
  • List |
  • Login |
  • Sign UP

みんなでつくる放射線量マップ 登録情報一覧

測定値情報一覧

登録されている計測値数: 50724 件 (項目名をクリックするとソートできます)
※登録された測定値は、計測機器や測定方法、気象条件等により実際の放射線量と比べ誤差が出る場合があります。また、計測機器によってはベータ線にも反応する機器もあるため、ガンマ線のみ計測された場合に比べて数値が高くなる傾向があるようです。
[1] ≪戻る 181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |   次へ≫ [1015]
測定地 測定値 地上高 測定者 測定機器 測定日時 天気
国道17号 上武道路(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
北関東自動車道 伊勢崎IC入口0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 上武道路(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 09:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
箕田交差点(国道17号)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
国道17号 中山道(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 08:00晴れ
[1] ≪戻る 181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |   次へ≫ [1015]
Copyrights © 2012 @haru10_a, All Rights Reserved.