• Home |
  • List |
  • Login |
  • Sign UP

みんなでつくる放射線量マップ 登録情報一覧

測定値情報一覧

登録されている計測値数: 50724 件 (項目名をクリックするとソートできます)
※登録された測定値は、計測機器や測定方法、気象条件等により実際の放射線量と比べ誤差が出る場合があります。また、計測機器によってはベータ線にも反応する機器もあるため、ガンマ線のみ計測された場合に比べて数値が高くなる傾向があるようです。
[1] ≪戻る 171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |   次へ≫ [1015]
測定地 測定値 地上高 測定者 測定機器 測定日時 天気
国道17号 中山道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(南行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 熊谷バイパス(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 20:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 上武道路(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 上武道路(南行き)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 上武道路(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 上武道路(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 上武道路(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 上武道路(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 上武道路(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 上武道路(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号 上武道路(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号(側道)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
国道17号(側道)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
上淵名上武道下交差点(国道17号)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号 古河街道(東行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号 古河街道(東行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号 古河街道(東行き)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号 古河街道(東行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号(東行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号(東行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号(東行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号(西行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号(西行き)0.08μSv/h車内hiro_2608 2012/01/08 19:00晴れ
県道2号(西行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号(西行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道2号(西行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
県道68号(西行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 19:00晴れ
本町4丁目交差点(県道2号)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 18:00晴れ
平和町交差点(県道68号)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 18:00晴れ
県道68号(西行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 18:00晴れ
県道68号(西行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 18:00晴れ
県道68号(西行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 18:00晴れ
県道68号(西行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/01/08 18:00晴れ
[1] ≪戻る 171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |   次へ≫ [1015]
Copyrights © 2012 @haru10_a, All Rights Reserved.