• Home |
  • List |
  • Login |
  • Sign UP

みんなでつくる放射線量マップ 登録情報一覧

測定値情報一覧

登録されている計測値数: 50724 件 (項目名をクリックするとソートできます)
※登録された測定値は、計測機器や測定方法、気象条件等により実際の放射線量と比べ誤差が出る場合があります。また、計測機器によってはベータ線にも反応する機器もあるため、ガンマ線のみ計測された場合に比べて数値が高くなる傾向があるようです。
[1] ≪戻る 141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |   次へ≫ [1015]
測定地 測定値 地上高 測定者 測定機器 測定日時 天気
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.16μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 18:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.19μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.17μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.15μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
道の駅おかべ0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 深谷バイパス(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.07μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.12μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.08μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.15μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
ガトー・フェスタ・ハラダ(シャトー・ドュ・エスポワール)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
国道17号 中山道(南行き)0.10μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
笛木町交差点(国道17号)0.16μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 17:00晴れ
県道40号(北行き)0.15μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
JR高崎線 踏切0.17μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
県道40号(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
県道40号(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
県道40号(北行き)0.14μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
県道40号(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
県道40号(北行き)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
県道40号(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
県道40号(北行き)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
旭町交差点(県道40号)0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
JR八高線 踏切0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
中栗栖藤岡境交差点(県道23号)0.13μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
トイプラネット藤岡店0.09μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
旭町交差点(県道40号)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
県道40号(北行き)0.11μSv/h車内hiro_2608RADEX RD17062012/02/05 16:00晴れ
[1] ≪戻る 141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |   次へ≫ [1015]
Copyrights © 2012 @haru10_a, All Rights Reserved.